銀川牧翔奶牛養(yǎng)殖有限公司奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場改擴建項目環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測方案
NXWEKHJ-ZJ-80
寧夏維爾康環(huán)境檢測有限公司
檢測業(yè)務交接單
項目名稱 | 寧夏瑞牧翔養(yǎng)殖專業(yè)合作社奶牛養(yǎng)殖項目 | ||
委托單位 | 寧夏瑞牧翔養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | ||
項目性質(zhì) | 委托 自行監(jiān)測 竣工驗收 現(xiàn)狀 比對 手工監(jiān)測 應急預案 環(huán)評 | ||
合同簽訂 日期及周期 | 項目交接日期 | 2021.7.29 | |
合同編號 | 審核意見及簽字 | ||
報告提交日期 | 完成檢測后7個工作日內(nèi)提交報告 | 報告提交份數(shù) | 3份 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 朱總 | 聯(lián)系方式 | 13995215650 |
項目業(yè)務 負責人 | 張瀟 | 項目技術負責人 | |
監(jiān)測點位 檢測因子 及頻次 | 見檢測方案 | ||
檢測周期 | 1次 | ||
其他要求 | 無 | ||
備注 | 1、提供的項目名稱確保準確、完整、無誤。 2、詳細填寫項目監(jiān)測點位名稱及對應檢測因子和頻次(一天監(jiān)測幾次,連續(xù)監(jiān)測幾天)。 3、合同簽訂日期及周期:周期指簽訂了一次、一年、兩年等,必須寫清楚。凡是簽訂合同的必須填寫清楚合同編號,未簽訂合同的由總經(jīng)理確認簽字。 4、明確指出項目檢測周期,例:一季度一次,一年4次;一月一次,一年12次等(以簽訂合同為主),必要情況下附監(jiān)測方案或合同。 5、其他要求一欄主要填寫特殊要求,例:自行監(jiān)測每季度第一個月完成;每月25日前提交報告等。 6、本檢測業(yè)務單除各負責人簽字必須手寫外,其余全部電子版打?。槐砀駜?nèi)容及格式不允許私自改動。 |
寧夏瑞牧翔養(yǎng)殖專業(yè)合作社奶牛養(yǎng)殖項目環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測方案
寧夏瑞牧翔養(yǎng)殖專業(yè)合作社
2021年7月29日
1.土壤
1.1監(jiān)測點位
共設3個土壤監(jiān)測點,監(jiān)測點位見表1,具體監(jiān)測點位見圖1。
表1 土壤監(jiān)測點位布設一覽表
編號 | 位置 | 監(jiān)測點名稱 | 采樣深度 | 點位坐標 |
1# | 養(yǎng)殖場占地范圍內(nèi) | 廠區(qū)南側(cè) | 采表層土(0-20cm) | E:106.451647°;N:38.433777° |
2# | 廠區(qū)中心 | E:106.452847°;N:38.435166° | ||
3# | 廠區(qū)北側(cè) | E:106.453291°;N:38.436337° |
1.2監(jiān)測因子
基本項目:pH值、鎘、汞、砷、鉛、鉻、銅、鎳、鋅。
1.3監(jiān)測頻次
每天1次,監(jiān)測一天,采表層土(0-20cm)。
1.4標準
《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風險管控標準》(GB15618-2018)表1中的篩選值。
表2 土壤環(huán)境質(zhì)量標準一覽表 單位(mg/kg)
序號 | 污染物項目①② | 風險篩選值 | |||
pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 | ||
1 | 鎘 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
4 | 鉛 | 70 | 90 | 120 | 170 |
5 | 鉻 | 150 | 150 | 200 | 250 |
6 | 銅 | 50 | 50 | 100 | 100 |
7 | 鎳 | 60 | 70 | 100 | 190 |
8 | 鋅 | 200 | 200 | 250 | 300 |
2.聲環(huán)境
2.1監(jiān)測項目
聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測因子:Leq(A)
2.2監(jiān)測點位
共布設5個噪聲監(jiān)測點位,分別在廠界外1m處布置,監(jiān)測點位布置情況見表4,噪聲監(jiān)測點位示意圖詳見圖1。
表3 噪聲監(jiān)測點位布設一覽表
編號 | 監(jiān)測點名稱 | 點位坐標 |
1# | 廠址北側(cè) | E:106.453741°,N:38.436791° |
2# | 廠址西側(cè) | E:106.451755°,N:38.436001° |
3# | 廠址南側(cè) | E:106.451540°,N:38.433076° |
4# | 廠址東側(cè) | E:106.453125°,N:38.434598° |
5# | 通貴鄉(xiāng)司佳橋小學 | E:106.453639°,N:38.433429° |
3.大氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測
3.1監(jiān)測因子
特征因子:NH3、H2S
3.2監(jiān)測點位、頻次及布點要求
監(jiān)測點位、頻次詳見表4,環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測點位詳見圖1。
表4 大氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測布點
點位編號 | 監(jiān)測點位名稱 | 相對距離 | 方位 | 與主導風向位置 | 點位坐標 | 監(jiān)測頻次 | |
1# | 下風向200m | 200m | S | 180° | 東經(jīng)106.452001° 北緯38.431045° | NH3、H2S取1h平均值 | 4次/天, 監(jiān)測7天 |
3.3質(zhì)控措施
根據(jù)公司體系文件相關規(guī)定進行質(zhì)控。
3.4同步氣象資料要求
監(jiān)測過程中同步采集常規(guī)氣象資料(風速、風向、氣壓、溫度、濕度)。
3.5執(zhí)行標準
監(jiān)測因子執(zhí)行標準見表5。
表5 環(huán)境空氣質(zhì)量標準一覽表
類別 | 物質(zhì)名稱 | 濃度限值 | 標準來源 |
環(huán)境 空氣 | 硫化氫 | 10μg/m3 | 《環(huán)境影響評價技術導則 大氣環(huán)境》(HJ 2.2-2018)附錄D中濃度限值 |
氨 | 200μg/m3 |
圖1 監(jiān)測點位示意圖